LAS VEGAS, NV
8th Flr MGM Signature Studio+1Bed| Strip View| No Fee
Two side-by-side MGM Signature suites on the 8th floor of Tower 2 combine into a 1,394 sq ft private residence that sleeps up to 8. Each suite is fully self-contained, with its own private entrance, kitchen or kitchenette, and bathroom, plus a private Strip-view balcony off the master suite. This is not a hotel room, and there is no resort fee.
✅ HIGHLIGHTS
✅ 1,394 sq ft total | Two side-by-side suites | Sleeps up to 8 — Unit 8701 (one-bedroom) + Unit 8703 (studio), each with its own private entrance, not internally connected
✅ Strip-view balcony off Unit 8701, facing Harmon Avenue; partial F1 circuit visibility during race week (8th floor, Tower 2 — atmosphere view, not grandstand-level)
✅ Full kitchen in Unit 8701 (Sub-Zero refrigerator, stove, oven, microwave, dishwasher) plus a kitchenette in Unit 8703
✅ In-unit washer/dryer — located in Unit 8701, available to all guests
✅ 3 full bathrooms total — 2 in Unit 8701 (master ensuite + second bath), 1 in Unit 8703
✅ MGM Signature + MGM Grand resort access included — 3 heated pools, fitness center, 24/7 concierge, complimentary valet
✅ Zero resort fee — the rate is the rate, no daily fee at checkout
✅ Indoor, climate-controlled access to MGM Grand — casino, Hakkasan, KÀ by Cirque du Soleil, and 30+ dining venues without stepping outside
THE SPACE — SLEEPING CONFIGURATION
Unit 8701 — Master Suite (One-Bedroom):
King bed with premium linens and blackout curtains, walk-in closet, master ensuite bath with deep soaking tub and walk-in shower, a second full bathroom, queen sleeper sofa (linens provided), Sub-Zero full kitchen, island seating for 2, dedicated workspace, Smart TV, in-room safe, in-unit washer/dryer, and private Strip-view balcony.
Unit 8703 — Studio Suite:
King bed with premium linens, queen sleeper sofa (linens provided), private full bathroom with jetted whirlpool tub and walk-in shower, kitchenette, Smart TV.
Each suite is accessed via its own private entrance. The two units sit side-by-side and are not internally connected.
Total: 1,394 sq ft | 2 King Beds | 2 Queen Sleeper Sofas (linens provided) | 3 Full Bathrooms (2 in Unit 8701, 1 in Unit 8703) | Sleeps up to 8.
MGM SIGNATURE ACCESS
Your key card provides access to the full MGM Signature and MGM Grand resort ecosystem. All amenities below are managed by MGM Resorts International — not by LuxStayUSA — and are subject to MGM's operating hours, seasonal schedules, and availability without prior notice.
- Three heated outdoor pools with hot tubs (Tower 2 pool is steps from the lobby elevator)
- State-of-the-art fitness center with full cardio and weight equipment
- 24/7 front desk and concierge
- Bell desk with luggage storage and shipping services
- Complimentary valet parking for one vehicle per reservation (subject to availability)
- Indoor walkway to MGM Grand: casino, MGM Grand Garden Arena, Hakkasan, KÀ by Cirque du Soleil, 30+ dining venues including Joel Robuchon, Morimoto, and Tom Colicchio's Craftsteak
- MGM Grand pool complex with Lazy River (seasonal), Spa and Salon
- Las Vegas Monorail station at MGM Grand
LOCATION
135 E Harmon Avenue, Tower 2 — Las Vegas, NV 89109. The Signature at MGM Grand sits at the center of the Strip's most walkable corridor.
On foot: T-Mobile Arena (5 min), Topgolf and Park MGM (5 min), New York-New York (5 min), Aria (8 min), Vdara (7 min), The Shops at Crystals (8 min), Bellagio Fountains (10 min), The Cosmopolitan (10 min), Caesars Palace (12 min).
IMPORTANT NOTES
- No resort fee. The nightly rate is all-in. No daily resort or amenity fee is added at checkout.
- Laundry — the in-unit washer/dryer in Unit 8701 is available to all guests staying in the residence. Guests staying 7 or more nights also have access to an additional MGM-managed community laundry facility.
- Parking: Complimentary valet for one vehicle per reservation. Additional vehicles may use the MGM Grand self-parking structure.
- Check-in: Front desk check-in required on arrival.
- Unit access: Units 8701 and 8703 are side-by-side and are not internally connected. Each is accessed via its own private entrance.
Managed by LuxStayUSA.
Two side-by-side MGM Signature suites on the 8th floor of Tower 2 combine into a 1,394 sq ft private residence that sleeps up to 8. Each suite is fully self-contained, with its own private entrance, kitchen or kitchenette, and bathroom, plus a private Strip-view balcony off the master suite. This is not a hotel room, and there is no resort fee.
✅ HIGHLIGHTS
✅ 1,394 sq ft total | Two side-by-side suites | Sleeps up to 8 — Unit 8701 (one-bedroom) + Unit 8703 (studio), each with its own private entrance, not internally connected
✅ Strip-view balcony off Unit 8701, facing Harmon Avenue; partial F1 circuit visibility during race week (8th floor, Tower 2 — atmosphere view, not grandstand-level)
✅ Full kitchen in Unit 8701 (Sub-Zero refrigerator, stove, oven, microwave, dishwasher) plus a kitchenette in Unit 8703
✅ In-unit washer/dryer — located in Unit 8701, available to all guests
✅ 3 full bathrooms total — 2 in Unit 8701 (master ensuite + second bath), 1 in Unit 8703
✅ MGM Signature + MGM Grand resort access included — 3 heated pools, fitness center, 24/7 concierge, complimentary valet
✅ Zero resort fee — the rate is the rate, no daily fee at checkout
✅ Indoor, climate-controlled access to MGM Grand — casino, Hakkasan, KÀ by Cirque du Soleil, and 30+ dining venues without stepping outside
THE SPACE — SLEEPING CONFIGURATION
Unit 8701 — Master Suite (One-Bedroom):
King bed with premium linens and blackout curtains, walk-in closet, master ensuite bath with deep soaking tub and walk-in shower, a second full bathroom, queen sleeper sofa (linens provided), Sub-Zero full kitchen, island seating for 2, dedicated workspace, Smart TV, in-room safe, in-unit washer/dryer, and private Strip-view balcony.
Unit 8703 — Studio Suite:
King bed with premium linens, queen sleeper sofa (linens provided), private full bathroom with jetted whirlpool tub and walk-in shower, kitchenette, Smart TV.
Each suite is accessed via its own private entrance. The two units sit side-by-side and are not internally connected.
Total: 1,394 sq ft | 2 King Beds | 2 Queen Sleeper Sofas (linens provided) | 3 Full Bathrooms (2 in Unit 8701, 1 in Unit 8703) | Sleeps up to 8.
MGM SIGNATURE ACCESS
Your key card provides access to the full MGM Signature and MGM Grand resort ecosystem. All amenities below are managed by MGM Resorts International — not by LuxStayUSA — and are subject to MGM's operating hours, seasonal schedules, and availability without prior notice.
- Three heated outdoor pools with hot tubs (Tower 2 pool is steps from the lobby elevator)
- State-of-the-art fitness center with full cardio and weight equipment
- 24/7 front desk and concierge
- Bell desk with luggage storage and shipping services
- Complimentary valet parking for one vehicle per reservation (subject to availability)
- Indoor walkway to MGM Grand: casino, MGM Grand Garden Arena, Hakkasan, KÀ by Cirque du Soleil, 30+ dining venues including Joel Robuchon, Morimoto, and Tom Colicchio's Craftsteak
- MGM Grand pool complex with Lazy River (seasonal), Spa and Salon
- Las Vegas Monorail station at MGM Grand
LOCATION
135 E Harmon Avenue, Tower 2 — Las Vegas, NV 89109. The Signature at MGM Grand sits at the center of the Strip's most walkable corridor.
On foot: T-Mobile Arena (5 min), Topgolf and Park MGM (5 min), New York-New York (5 min), Aria (8 min), Vdara (7 min), The Shops at Crystals (8 min), Bellagio Fountains (10 min), The Cosmopolitan (10 min), Caesars Palace (12 min).
IMPORTANT NOTES
- No resort fee. The nightly rate is all-in. No daily resort or amenity fee is added at checkout.
- Laundry — the in-unit washer/dryer in Unit 8701 is available to all guests staying in the residence. Guests staying 7 or more nights also have access to an additional MGM-managed community laundry facility.
- Parking: Complimentary valet for one vehicle per reservation. Additional vehicles may use the MGM Grand self-parking structure.
- Check-in: Front desk check-in required on arrival.
- Unit access: Units 8701 and 8703 are side-by-side and are not internally connected. Each is accessed via its own private entrance.
Managed by LuxStayUSA.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | $179.20 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $181.44 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $230.72 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $388.64 | Available | 1 |
| Sep 19, 2026 | $496.16 | Available | 1 |
| Sep 20, 2026 | $302.40 | Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $221.76 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $241.92 | Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $300.16 | Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $313.60 | Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $552.16 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $566.72 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $257.60 | Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $263.20 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $264.32 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $282.24 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $428.96 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $641.76 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $617.12 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $365.12 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $386.40 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $360.64 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $441.28 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $571.20 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $749.28 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $740.32 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $574.56 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $378.56 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $379.68 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $460.32 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $509.60 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $722.40 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $683.20 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $545.44 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $341.60 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $371.84 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $376.32 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $449.12 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $685.44 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $659.68 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $535.36 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $472.64 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $344.96 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $336 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $406.56 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $613.76 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $614.88 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $493.92 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $493.92 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $963.20 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $980 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $633.92 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $808.64 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $638.40 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $493.92 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $493.92 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $412.16 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $421.12 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $577.92 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $837.76 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $744.80 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $507.36 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $493.92 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $493.92 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $2,441.60 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $2,570.40 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $2,772 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $2,447.20 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $1,999.20 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $323.68 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $467.04 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $468.16 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $487.20 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $893.76 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $903.84 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $367.36 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $1,293.60 | Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | $1,243.20 | Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | $1,265.60 | Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $1,058.40 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $976.64 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $850.08 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $730.24 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $873.60 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $862.40 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $890.40 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $1,103.20 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $991.20 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $907.20 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $686.56 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $329.28 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $325.92 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $602.56 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $602.56 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $736.96 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $736.96 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $582.40 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $331.52 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $473.76 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $549.92 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $572.32 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $654.08 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $722.40 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $778.40 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $1,144.64 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $1,607.20 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $1,887.20 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $1,624 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $1,775.20 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $1,450.40 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $339.36 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $1,304.80 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $1,517.60 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $1,646.40 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $1,198.40 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $952 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $535.36 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $330.40 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $287.84 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $291.20 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $310.24 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $374.08 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $526.40 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $546.56 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $533.12 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $442.40 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $532 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $545.44 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $609.28 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $1,064 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $1,041.60 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $991.20 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $968.80 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $828.80 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $308 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $620.48 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $707.84 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $711.20 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $356.16 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $393.12 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $467.04 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $458.08 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $660.80 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $628.32 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $630.56 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $610.40 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $310.24 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $310.24 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $322.56 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $428.96 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $857.92 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $827.68 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $612.64 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $332.64 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $310.24 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $481.60 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $512.96 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $628.32 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $646.24 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $462.56 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $310.24 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $395.36 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $566.72 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $588 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $720.16 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $666.40 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $495.04 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $437.92 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $439.04 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $736.96 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $736.96 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $736.96 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $736.96 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $536.48 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $301.28 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $366.24 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $412.16 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $492.80 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $717.92 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $676.48 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $452.48 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $441.28 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $435.68 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $451.36 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $523.04 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $719.04 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $685.44 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $509.60 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $502.88 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $505.12 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $411.04 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $413.28 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $680.96 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $644 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $560 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $416.64 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $433.44 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $420 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $739.20 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $816.48 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $472.64 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $370.72 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $368.48 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $399.84 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $414.40 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $707.84 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $619.36 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $374.08 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $319.20 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $381.92 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $367.36 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $486.08 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $736.96 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $650.72 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $362.88 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $387.52 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $377.44 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $377.44 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $478.24 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $791.84 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $739.20 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $367.36 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $296.80 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $340.48 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $353.92 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $455.84 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $692.16 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $646.24 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $355.04 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $263.20 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $273.28 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $305.76 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $404.32 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $590.24 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $581.28 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $489.44 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $585.76 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $590.24 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $590.24 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $657.44 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $1,892.80 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,859.20 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $1,792 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $1,764 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $1,926.40 | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | $1,960 | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | $2,010.40 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $1,909.60 | Not Available | 4 |
| May 22, 2027 | $1,792 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $1,562.40 | Not Available | 4 |
| May 24, 2027 | $1,366.40 | Available | 4 |
| May 25, 2027 | $608.16 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $591.36 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $623.84 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $598.08 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $621.60 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $582.40 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $272.16 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $258.72 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $362.88 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $400.96 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $621.60 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $561.12 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $325.92 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $347.20 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $368.48 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $273.28 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $374.08 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $602.56 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $536.48 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $244.16 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $249.76 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $273.28 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $431.20 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $588 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $554.40 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $334.88 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $333.76 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $259.84 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $348.32 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $358.40 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $552.16 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $517.44 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $425.60 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $370.72 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $376.32 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $385.28 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $418.88 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $846.72 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $856.80 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $770.56 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $588 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $588 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $589.12 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $619.36 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $760.48 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $745.92 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $508.48 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $249.76 | Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $249.76 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $256.48 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $346.08 | Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $542.08 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $521.92 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $312.48 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $240.80 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $253.12 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $285.60 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $377.44 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $584.64 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $576.80 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $328.16 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $328.16 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $324.80 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $324.80 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $397.60 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $612.64 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $555.52 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $349.44 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $318.08 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $334.88 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $389.76 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $537.60 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $660.80 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $602.56 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $383.04 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $273.28 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $274.40 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $305.76 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $384.16 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $580.16 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $551.04 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $312.48 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $257.60 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $253.12 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $284.48 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $1,388.80 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $1,579.20 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $1,579.20 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $1,452.64 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $1,257.76 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $1,257.76 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $1,257.76 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $390.88 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $742.56 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $748.16 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $367.36 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $269.92 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $265.44 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $287.84 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $362.88 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $732.48 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $723.52 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $657.44 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $306.88 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $311.36 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $334.88 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $418.88 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $812 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $799.68 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $449.12 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $297.92 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $315.84 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $331.52 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $422.24 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $791.84 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $777.28 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $422.24 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $312.48 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $797.44 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $797.44 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $797.44 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $897.12 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $963.20 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $428.96 | Available | 2 |
