LAS VEGAS, NV
7th Flr MGM Signature Studio+1Bed| Strip View| No Fee
A small group or two couples booking MGM Signature for a Strip weekend, a fight week, or a business trip need real separation, not just square footage — two adjoining suites on the 7th floor of Tower 2 combine into a 1,394 sq ft residence that sleeps up to 8, not a hotel room and not a compromise. A full kitchen, a private Strip-view balcony, and no resort fee close the deal, and the reviews consistently point to the same three reasons: the space, the view, and the savings.
✅ 1,394 sq ft | Two adjoining suites | Sleeps up to 8 — Unit 7701 (one-bedroom) + Unit 7703 (studio), accessed via separate private entrances. Side-by-side, not internally connected.
✅ Strip and pool-terrace view balcony — Unit 7701 faces Harmon Avenue. Partial F1 circuit visibility during race week (7th floor, Tower 2 — atmosphere view, not grandstand-level).
✅ Full kitchen + kitchenette — Unit 7701 has a Sub-Zero refrigerator/freezer, stove, oven, microwave, dishwasher, and complete cookware. Unit 7703 has a kitchenette with small refrigerator, microwave, electric cooktop, and coffeemaker.
✅ MGM Signature resort access included — three heated pools, fitness center, 24/7 concierge, and complimentary valet for one vehicle. Managed by MGM Resorts; subject to MGM's hours and availability.
✅ Three full bathrooms — Unit 7701 has two (master ensuite plus a second full bath), Unit 7703 has one (jetted whirlpool tub + walk-in shower).
✅ No resort fee — the rate is the rate. No daily fee added at checkout.
✅ Indoor, climate-controlled access to MGM Grand — casino, Hakkasan, KÀ by Cirque du Soleil, and 30+ dining venues without stepping outside.
✅ Center-Strip walkability — T-Mobile Arena (5-min walk), Aria (8-min), Bellagio Fountains (10-min), Caesars Palace (12-min).
THE SPACE — SLEEPING CONFIGURATION
Unit 7701 — Master Suite (One-Bedroom):
King bed with premium linens and blackout curtains, walk-in closet, ensuite bath with deep soaking tub and walk-in shower, a second full bathroom with tub/shower combo, queen sleeper sofa (linens provided), Sub-Zero full kitchen, island seating for 2, dedicated workspace, Smart TV, in-room safe, and private Strip-view balcony.
Unit 7703 — Studio Suite:
King bed, queen sleeper sofa (linens provided), private bath with jetted whirlpool tub and walk-in shower, kitchenette, Smart TV.
Units 7701 and 7703 are fully separate, side-by-side, each with its own private entrance — there is no shared indoor space between them.
Total: 1,394 sq ft | 2 King Beds | 2 Queen Sleeper Sofas (linens provided) | 3 Full Bathrooms (2 in Unit 7701, 1 in Unit 7703) | Sleeps up to 8.
MGM SIGNATURE ACCESS
Your key card provides access to the full MGM Signature and MGM Grand resort ecosystem. All amenities below are managed by MGM Resorts International — not by LuxStayUSA — and are subject to MGM's operating hours, seasonal schedules, and availability without prior notice.
- Three heated outdoor pools with hot tubs (Tower 2 pool is steps from the lobby elevator)
- State-of-the-art fitness center with full cardio and weight equipment
- 24/7 front desk and concierge
- Bell desk with luggage storage and shipping services
- Complimentary valet parking for one vehicle per reservation (subject to availability)
- Indoor walkway to MGM Grand: casino, MGM Grand Garden Arena, Hakkasan, KÀ by Cirque du Soleil, 30+ dining venues including Joel Robuchon, Morimoto, and Tom Colicchio's Craftsteak
- MGM Grand pool complex with Lazy River (seasonal), Spa and Salon
- Las Vegas Monorail station at MGM Grand
LOCATION
135 E Harmon Avenue, Tower 2 — Las Vegas, NV 89109. The Signature at MGM Grand sits at the center of the Strip's most walkable corridor.
On foot: T-Mobile Arena (5 min), Topgolf and Park MGM (5 min), New York-New York (5 min), Aria (8 min), Vdara (7 min), The Shops at Crystals (8 min), Bellagio Fountains (10 min), The Cosmopolitan (10 min), Caesars Palace (12 min).
IMPORTANT NOTES
- No resort fee. The nightly rate is all-in. No daily resort or amenity fee is added at checkout — a meaningful saving versus standard hotel accommodations on the Strip.
- Community laundry is available for stays of 7 nights or longer only. Request access at check-in. Washer/dryer is not available for shorter stays.
- Parking: Complimentary valet for one vehicle per reservation. Additional vehicles may use the MGM Grand self-parking structure.
- Check-in: Front desk check-in required on arrival.
- Unit access: Units 7701 and 7703 are side-by-side and are not internally connected. Each is accessed via its own private entrance.
Property License: null
A small group or two couples booking MGM Signature for a Strip weekend, a fight week, or a business trip need real separation, not just square footage — two adjoining suites on the 7th floor of Tower 2 combine into a 1,394 sq ft residence that sleeps up to 8, not a hotel room and not a compromise. A full kitchen, a private Strip-view balcony, and no resort fee close the deal, and the reviews consistently point to the same three reasons: the space, the view, and the savings.
✅ 1,394 sq ft | Two adjoining suites | Sleeps up to 8 — Unit 7701 (one-bedroom) + Unit 7703 (studio), accessed via separate private entrances. Side-by-side, not internally connected.
✅ Strip and pool-terrace view balcony — Unit 7701 faces Harmon Avenue. Partial F1 circuit visibility during race week (7th floor, Tower 2 — atmosphere view, not grandstand-level).
✅ Full kitchen + kitchenette — Unit 7701 has a Sub-Zero refrigerator/freezer, stove, oven, microwave, dishwasher, and complete cookware. Unit 7703 has a kitchenette with small refrigerator, microwave, electric cooktop, and coffeemaker.
✅ MGM Signature resort access included — three heated pools, fitness center, 24/7 concierge, and complimentary valet for one vehicle. Managed by MGM Resorts; subject to MGM's hours and availability.
✅ Three full bathrooms — Unit 7701 has two (master ensuite plus a second full bath), Unit 7703 has one (jetted whirlpool tub + walk-in shower).
✅ No resort fee — the rate is the rate. No daily fee added at checkout.
✅ Indoor, climate-controlled access to MGM Grand — casino, Hakkasan, KÀ by Cirque du Soleil, and 30+ dining venues without stepping outside.
✅ Center-Strip walkability — T-Mobile Arena (5-min walk), Aria (8-min), Bellagio Fountains (10-min), Caesars Palace (12-min).
THE SPACE — SLEEPING CONFIGURATION
Unit 7701 — Master Suite (One-Bedroom):
King bed with premium linens and blackout curtains, walk-in closet, ensuite bath with deep soaking tub and walk-in shower, a second full bathroom with tub/shower combo, queen sleeper sofa (linens provided), Sub-Zero full kitchen, island seating for 2, dedicated workspace, Smart TV, in-room safe, and private Strip-view balcony.
Unit 7703 — Studio Suite:
King bed, queen sleeper sofa (linens provided), private bath with jetted whirlpool tub and walk-in shower, kitchenette, Smart TV.
Units 7701 and 7703 are fully separate, side-by-side, each with its own private entrance — there is no shared indoor space between them.
Total: 1,394 sq ft | 2 King Beds | 2 Queen Sleeper Sofas (linens provided) | 3 Full Bathrooms (2 in Unit 7701, 1 in Unit 7703) | Sleeps up to 8.
MGM SIGNATURE ACCESS
Your key card provides access to the full MGM Signature and MGM Grand resort ecosystem. All amenities below are managed by MGM Resorts International — not by LuxStayUSA — and are subject to MGM's operating hours, seasonal schedules, and availability without prior notice.
- Three heated outdoor pools with hot tubs (Tower 2 pool is steps from the lobby elevator)
- State-of-the-art fitness center with full cardio and weight equipment
- 24/7 front desk and concierge
- Bell desk with luggage storage and shipping services
- Complimentary valet parking for one vehicle per reservation (subject to availability)
- Indoor walkway to MGM Grand: casino, MGM Grand Garden Arena, Hakkasan, KÀ by Cirque du Soleil, 30+ dining venues including Joel Robuchon, Morimoto, and Tom Colicchio's Craftsteak
- MGM Grand pool complex with Lazy River (seasonal), Spa and Salon
- Las Vegas Monorail station at MGM Grand
LOCATION
135 E Harmon Avenue, Tower 2 — Las Vegas, NV 89109. The Signature at MGM Grand sits at the center of the Strip's most walkable corridor.
On foot: T-Mobile Arena (5 min), Topgolf and Park MGM (5 min), New York-New York (5 min), Aria (8 min), Vdara (7 min), The Shops at Crystals (8 min), Bellagio Fountains (10 min), The Cosmopolitan (10 min), Caesars Palace (12 min).
IMPORTANT NOTES
- No resort fee. The nightly rate is all-in. No daily resort or amenity fee is added at checkout — a meaningful saving versus standard hotel accommodations on the Strip.
- Community laundry is available for stays of 7 nights or longer only. Request access at check-in. Washer/dryer is not available for shorter stays.
- Parking: Complimentary valet for one vehicle per reservation. Additional vehicles may use the MGM Grand self-parking structure.
- Check-in: Front desk check-in required on arrival.
- Unit access: Units 7701 and 7703 are side-by-side and are not internally connected. Each is accessed via its own private entrance.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | $179.20 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $188.16 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $238.56 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $403.20 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $514.08 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $313.60 | Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $229.60 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $249.76 | Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $311.36 | Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $324.80 | Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $572.32 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $557.76 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $316.96 | Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $323.68 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $259.84 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $277.76 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $411.04 | Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $613.76 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $621.60 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $436.80 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $369.60 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $344.96 | Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $435.68 | Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $563.36 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $739.20 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $730.24 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $566.72 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $372.96 | Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $375.20 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $453.60 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $502.88 | Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $748.16 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $707.84 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $564.48 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $353.92 | Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $385.28 | Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $389.76 | Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $464.80 | Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $708.96 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $683.20 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $554.40 | Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $489.44 | Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $357.28 | Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $347.20 | Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $420 | Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $635.04 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $637.28 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $425.60 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $444.64 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $552.16 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $562.24 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $656.32 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $837.76 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $661.92 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $434.56 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $357.28 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $426.72 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $436.80 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $598.08 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $866.88 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $770.56 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $525.28 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $319.20 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $329.28 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $871.36 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $1,187.20 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $1,374.24 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $1,344 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $1,032.64 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $334.88 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $483.84 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $484.96 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $504 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $926.24 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $935.20 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $380.80 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $629.44 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $756 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $752.64 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $720.16 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $1,011.36 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $880.32 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $744.80 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $735.84 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $711.20 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $827.68 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $969.92 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $949.76 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $711.20 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $340.48 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $337.12 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $338.24 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $436.80 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $640.64 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $633.92 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $602.56 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $343.84 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $491.68 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $570.08 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $593.60 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $677.60 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $748.16 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $805.28 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $1,184.96 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $1,201.76 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $1,330.56 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $1,464.96 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $1,302.56 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $1,251.04 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $350.56 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $514.08 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $524.16 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $631.68 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $684.32 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $708.96 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $554.40 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $342.72 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $297.92 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $301.28 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $321.44 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $387.52 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $545.44 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $566.72 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $552.16 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $458.08 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $551.04 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $564.48 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $631.68 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $726.88 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $605.92 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $520.80 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $431.20 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $314.72 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $318.08 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $641.76 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $733.60 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $736.96 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $369.60 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $406.56 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $483.84 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $473.76 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $684.32 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $650.72 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $652.96 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $384.16 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $311.36 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $311.36 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $333.76 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $444.64 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $888.16 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $857.92 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $633.92 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $344.96 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $281.12 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $286.72 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $510.72 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $650.72 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $668.64 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $442.40 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $319.20 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $409.92 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $440.16 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $518.56 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $745.92 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $691.04 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $512.96 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $453.60 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $454.72 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $450.24 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $530.88 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $674.24 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $602.56 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $556.64 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $311.36 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $340.48 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $426.72 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $510.72 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $742.56 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $701.12 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $469.28 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $456.96 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $451.36 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $467.04 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $542.08 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $744.80 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $710.08 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $527.52 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $520.80 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $523.04 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $425.60 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $427.84 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $705.60 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $667.52 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $580.16 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $431.20 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $449.12 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $434.56 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $464.80 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $764.96 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $845.60 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $489.44 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $384.16 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $381.92 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $414.40 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $428.96 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $733.60 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $641.76 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $387.52 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $331.52 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $395.36 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $380.80 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $502.88 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $763.84 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $674.24 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $376.32 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $402.08 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $390.88 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $392 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $495.04 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $820.96 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $764.96 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $380.80 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $306.88 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $352.80 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $366.24 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $472.64 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $716.80 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $668.64 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $367.36 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $272.16 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $282.24 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $315.84 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $378.56 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $611.52 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $602.56 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $348.32 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $605.92 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $610.40 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $611.52 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $680.96 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $1,217.44 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,217.44 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $1,105.44 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $792.96 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $631.68 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $632.80 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $702.24 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $967.68 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $963.20 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $853.44 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $630.56 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $629.44 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $612.64 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $646.24 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $620.48 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $645.12 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $603.68 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $283.36 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $268.80 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $376.32 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $416.64 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $645.12 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $582.40 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $338.24 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $359.52 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $383.04 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $284.48 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $388.64 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $624.96 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $556.64 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $464.80 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $253.12 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $258.72 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $283.36 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $610.40 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $575.68 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $347.20 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $346.08 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $269.92 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $361.76 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $371.84 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $573.44 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $537.60 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $441.28 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $384.16 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $390.88 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $398.72 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $434.56 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $875.84 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $885.92 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $796.32 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $608.16 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $608.16 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $608.16 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $641.76 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $787.36 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $772.80 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $527.52 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $258.72 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $259.84 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $266.56 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $359.52 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $562.24 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $540.96 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $323.68 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $249.76 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $263.20 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $296.80 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $392 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $607.04 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $598.08 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $340.48 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $340.48 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $337.12 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $337.12 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $543.20 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $636.16 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $576.80 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $362.88 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $330.40 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $347.20 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $403.20 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $556.64 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $684.32 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $624.96 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $396.48 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $283.36 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $285.60 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $316.96 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $543.20 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $602.56 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $571.20 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $324.80 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $267.68 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $263.20 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $294.56 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $1,441.44 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $1,638.56 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $1,638.56 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $1,507.52 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $1,304.80 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $1,304.80 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $1,304.80 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $405.44 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $770.56 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $776.16 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $367.36 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $280 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $275.52 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $297.92 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $376.32 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $760.48 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $750.40 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $682.08 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $318.08 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $322.56 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $347.20 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $433.44 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $841.12 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $827.68 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $441.28 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $309.12 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $327.04 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $343.84 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $426.72 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $930.72 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $930.72 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $423.36 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $323.68 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $343.84 | Available | 2 |
